Cada 100 Gr. | CHURROS | CROISSANT | GALLETAS | CEREALES |
---|---|---|---|---|
Calorías | 310,28 Kcal | 444 Kcal | 482 Kcal | 388 Kcal |
Hidratos de carbono | 40,08 gr. | 52,60 gr. | 69 gr. | 85 gr. |
Azucares | 2,93 gr. | 7,17 gr. | 24,76 gr. | 39 gr. |
Proteínas | 20,21 gr. | 6,96 gr | 7,08 gr. | 5 gr. |
Grasas | 7,68 gr. | 22,40 gr. | 19 gr. | 2,5 gr. |
Colesterol | 0,00 mg. | 75 mg. | 65,90 mg. | 0,00 mg. |
Fibra alimentaria | 6,18 gr. | 2,10 gr. | 3,10 gr. | 2,50 gr. |
*Los datos de esta tabla, están extraídos de la página web www.alimentos.org.es